Sonda 300C TFT
El modelo 300C es la solución perfecta para aficionados a la pesca deportiva que buscan una sonda a color con todas las prestaciones y a un precio asequible.
El modelo 300C es la solución perfecta para aficionados a la pesca deportiva que buscan una sonda a color con todas las prestaciones y a un precio asequible.
La Sonda 300C incorpora una ultra brillante pantalla a color QVGA de 3,5” de alta resolución y fácilmente legible incluso con luz solar directa. Como todas las sondas de Garmin, es robusta, estanca y altamente resistente. Con un interfaz mejorado, incorpora un amplio abanico de funciones tales como UltraScroll™, Ganancia Automática, See-Thru®, gráfico de temperaturas del agua, etc. La 300C se suministra con un transductor de doble haz que proporciona una excelente cobertura, facilitando la detección de peces en los laterales de la embarcación incluso en aguas poco profundas.
Características físicas y Rendimiento: |
|
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 11,4 x 11,4 x 6,1 cm |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 5,3 x 7,1 cm; 3,5" en diagonal ( 8,9 cm) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 240 x 320 píxeles |
Tipo de pantalla: | QVGA |
Peso: | 272 g |
Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
Prestaciones: |
|
Compatible con CANet™: | No |
Alarmas sonoras: | Sí |
Compatible con sonda de doble frecuencia: | No |
Compatible con sonda de doble haz: | Sí |
Zoom con pantalla dividida: | Sí |
Ultrascroll™ (rápida actualización de pantalla): | Sí |
Tecnología See-thru® (separa los peces de las termoclinas y estructuras): | Sí |
Símbolo de peces (ayuda a identificar los peces): | Sí |
Tecnología de Ganancia Automática (permite obtener imágenes detalladas de estructuras y densidades del fondo): | Sí |
Línea blanca (indica si el fondo es duro o blando): | Sí |
Línea de profundidad ajustable (mide la profundidad de los objetos bajo el agua): | Sí |
A-scope (muestra en tiempo real los peces que pasan a través del transductor de haz): | No |
Bloqueo en el fondo (muestra las señales que devuelve del fondo a la superficie): | Sí |
Gráfico y registro de la temperatura del agua: | Sí |
Sensor de temperatura incluido: | Sí |
Capacidad para mostrar la velocidad en el agua : | Sí |
Otros: |
|
Frecuencia: | 80/200 kHz (doble haz) |
Potencia de transmisión: | Doble haz, 150W (RMS), 1.200W (de pico a pico) |
Escala de voltaje: | 10-20 VCC |
Profundidad máxima: | 200 m (900 pies) con doble haz |
Haz del transductor: | Doble haz: 14 ° o 45 ° |